전국 석면질병 조직검사∙폐기능장해검사 의료기관 현황
페이지 정보

작성자 청정산업
조회 195,346회 작성일 20-07-20 10:30
조회 195,346회 작성일 20-07-20 10:30
본문
전국 석면질병 조직검사∙폐기능장해검사 의료기관 현황
「석면피해구제법」제44조에 따른 진찰 및 검사 의료기관 : 전국 113개소
「산업재해보상보험법」 제10조에 따른 근로복지공단 설치∙운영 의료기관
「서울대학교병원 설치법」 에 따른 서울대학교 병원
「국립대학병원 설치법」 에 따른 국립대학병원
「국민건강보험법」 제42조제2항에 따른 전문요양기관, 「의료법」 제3조의4에 따른 상급종합병원
「암관리법」 제19조제1항에 따라 지정된 시·도별 지역 암센터
「암관리법」 제27조에 따른 국립암센터
「의료법」 제3조의3제1항제3호에 따른 300병상을 초과하는 종합병원으로서 「산업안전보건법」 제135조제1항에 따른 특수건강진단기관인 의료기관
광역시․도별 석면질병 조직검사∙폐기능장해검사 의료기관 현황
| 순번 | 시‧도 (광역) | 시‧군‧구 (기초) | 의료기관명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시(22개소) | 강남구 | 삼성서울병원 |
| 2 | 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | ||
| 3 | 광진구 | 건국대학교병원 | |
| 4 | 구로구 | 고려대의과대학부속 구로병원 | |
| 5 | 노원구 | 인제대학교 상계백병원 | |
| 6 | 도봉구 | 한일병원 | |
| 7 | 동대문구 | 경희대학교병원 | |
| 8 | 삼육서울병원 | ||
| 9 | 동작구 | 서울특별시 보라매병원 | |
| 10 | 중앙대학교병원 | ||
| 11 | 서대문구 | 연세대학교의과대학세브란스병원 | |
| 12 | 서초구 | 가톨릭대학교서울성모병원 | |
| 13 | 성동구 | 한양대학교병원 | |
| 14 | 성북구 | 고려대의과대학부속병원(안암병원) | |
| 15 | 송파구 | 서울아산병원 | |
| 16 | 양천구 | 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | |
| 17 | 영등포구 | 근로복지공단 서울의원 | |
| 18 | 용산구 | 순천향대학교부속 서울병원 | |
| 19 | 종로구 | 강북삼성병원 | |
| 20 | 서울대학교병원 | ||
| 21 | 중랑구 | 녹색병원 | |
| 22 | 서울특별시서울의료원 | ||
| 23 | 부산광역시(8개소) | 부산진구 | 온종합병원 |
| 24 | 인제대학교부산백병원 | ||
| 25 | 사상구 | 좋은삼선병원 | |
| 26 | 서구 | 고신대학교복음병원 | |
| 27 | 동아대학교병원 | ||
| 28 | 부산대학교병원 | ||
| 29 | 수영구 | 좋은강안병원 | |
| 30 | 해운대구 | 인제대학교 해운대백병원 | |
| 31 | 대구광역시(7개소) | 남구 | 대구가톨릭대학교병원 |
| 32 | 영남대학교병원 | ||
| 33 | 북구 | 근로복지공단 대구병원 | |
| 34 | 칠곡경북대학교병원 | ||
| 35 | 서구 | 대구의료원 | |
| 36 | 중구 | 경북대학교병원 | |
| 37 | 계명대학교동산병원 | ||
| 38 | 인천광역시(9개소) | 계양구 | 한림병원 |
| 39 | 남구 | 인천사랑병원 | |
| 40 | 남동구 | 가천의대 길병원 | |
| 41 | 부평구 | 가톨릭대학교 인천성모병원 | |
| 42 | 근로복지공단 인천병원 | ||
| 43 | 서구 | 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | |
| 44 | 나은병원 | ||
| 45 | 연수구 | 나사렛국제병원 | |
| 46 | 중구 | 인하대학교의과대학부속병원 | |
| 47 | 광주광역시(2개소) | 동구 | 전남대학교병원 |
| 48 | 조선대학교병원 | ||
| 49 | 대전광역시(5개소) | 대덕구 | 근로복지공단 대전병원 |
| 50 | 서구 | 건양대학교병원 | |
| 51 | 을지대학교병원 | ||
| 52 | 유성구 | 유성선병원 | |
| 53 | 중구 | 충남대학교병원 | |
| 54 | 울산광역시(2개소) | 동구 | 울산대학교병원 |
| 55 | 중구 | 동강의료재단 동강병원 | |
| 56 | 경기도(19개소) | 고양시 | 국립암센터 |
| 57 | 명지병원 | ||
| 58 | 광명시 | 광명성애병원 | |
| 59 | 구리시 | 한양대학교구리병원 | |
| 60 | 군포시 | 지샘병원 | |
| 61 | 김포시 | 김포우리병원 | |
| 62 | 부천시 | 순천향대학교부속 부천병원 | |
| 63 | 성남시 | 분당서울대학교병원 | |
| 64 | 수원시 | 동수원병원 | |
| 65 | 아주대학교병원 | ||
| 66 | 안산시 | 고려대학교의과대학부속 안산병원 | |
| 67 | 근로복지공단 안산병원 | ||
| 68 | 한도병원 | ||
| 69 | 안양시 | 안양샘병원 | |
| 70 | 한림대학교성심병원 | ||
| 71 | 오산시 | 오산한국병원 | |
| 72 | 평택시 | 굿모닝병원 | |
| 73 | 평택성모병원 | ||
| 74 | 화성시 | 근로복지공단 경기요양병원 | |
| 75 | 강원도(5개소) | 동해시 | 근로복지공단 동해병원 |
| 76 | 원주시 | 연세대학교 원주세브란스기독병원 | |
| 77 | 정선군 | 근로복지공단 정선병원 | |
| 78 | 춘천시 | 강원대학교병원 | |
| 79 | 태백시 | 근로복지공단 태백병원 | |
| 80 | 충청북도(6개소) | 청주시 | 충북대학교병원 |
| 81 | 충청북도 청주의료원 | ||
| 82 | 하나병원 | ||
| 83 | 한국병원 | ||
| 84 | 효성병원 | ||
| 85 | 충주시 | 건국대학교 충주병원 | |
| 86 | 충청남도(4개소) | 논산시 | 백제병원 |
| 87 | 천안시 | 단국대학교의과대학부속병원 | |
| 88 | 순천향대학교부속 천안병원 | ||
| 89 | 천안충무병원 | ||
| 90 | 전라북도(3개소) | 익산시 | 원광대학교부속병원 |
| 91 | 전주시 | 전북대학교병원 | |
| 92 | 대자인병원 | ||
| 93 | 전라남도(5개소) | 목포시 | 목포기독병원 |
| 94 | 목포한국병원 | ||
| 95 |
- 이전글석면건축물안전관리인 교육일정 공지 및 7~8월 교육 적극 이수 요청 20.07.20
- 다음글소규모 어린이집 건축물석면조사 기간 연장 20.07.13

